Phân bổ SKUs vào 7 "Best Of" collections. V2 scoring: ưu tiên sản phẩm bán tốt gần đây (MA×20 + Total).
Branch lớn nhất — 144 SKUs, 1,456 items, $69K. Cap tăng 4→7 (MA rất cao).
| # | SKU | Tên SP | Type | Score | MA | Total | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCCB--GC55 | SeaBees Classic Cap | Cap | 1778 | 82 | 138 | ⭐🔗 |
| 2 | BS1582 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 1218 | 57 | 78 | ⭐ |
| 3 | HCCB--GC58 | SeaBees Classic Cap | Cap | 923 | 43 | 63 | ⭐🔗 |
| 4 | BS1206 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 915 | 39 | 135 | ⭐🔗 |
| 5 | HCCB--GC123 | SeaBees Classic Cap | Cap | 551 | 26 | 31 | ⭐🔗 |
| 6 | UTB-BS027 | SeaBees Tumbler | Tumbler | 483 | 23 | 23 | 🆕 |
| 7 | BS1134 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 407 | 17 | 67 | ⭐ |
| 8 | HCCB--GC54 | SeaBees Classic Cap | Cap | 391 | 18 | 31 | ⭐🔗 |
| 9 | BS1581 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 310 | 14 | 30 | ⭐ |
| 10 | TSZH--BS1018 | SeaBees Full Zip Hoodie | Hoodie | 264 | 12 | 24 | A |
| 11 | TSZH--BS1010 | SeaBees Full Zip Hoodie | Hoodie | 262 | 12 | 22 | A |
| 12 | HCCB--GC53 | SeaBees Classic Cap | Cap | 260 | 12 | 20 | A |
| 13 | BS1579 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 241 | 11 | 21 | A |
| 14 | BS10282 | Seabees 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 221 | 8 | 61 | ⭐ |
| 15 | BS10280 | Seabees 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 188 | 7 | 48 | C |
| 16 | HCCB--GC57 | SeaBees Classic Cap | Cap | 180 | 8 | 20 | A |
| 17 | BS1576 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 179 | 8 | 19 | A |
| 18 | BS1611 | EO Seabees Hawaiian | Hawaiian | 170 | 8 | 10 | C |
| 19 | TPS--BS1582 | Seabees 250th Polo | Polo | 147 | 7 | 7 | 🆕 |
| 20 | BS1568 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 136 | 6 | 16 | C |
| 21 | TT--BS1582 | Seabees 250th T-Shirt | T-Shirt | 126 | 6 | 6 | 🆕 |
| 22 | BS1570 | Seabees 250th Hawaiian | Hawaiian | 136 | 6 | 16 | C |
QZ Hoodie evergreen + Hawaiian expansion. BS10080 vượt BS10081 lên #1 (MA cao hơn).
| # | SKU | Tên SP | Type | Score | MA | Total | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS10080 | AF 78th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 1535 | 71 | 115 | ⭐ |
| 2 | BS10081 | AF 78th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 1505 | 67 | 165 | ⭐ |
| 3 | BS1608 | Air Force Hawaiian | Hawaiian | 1093 | 52 | 53 | ⭐🆕 |
| 4 | BS10572 | AF 78th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 442 | 21 | 22 | A |
| 5 | BS1376 | Air Force Hawaiian | Hawaiian | 358 | 17 | 18 | A |
| 6 | BS1026 | AF 78th Hawaiian | Hawaiian | 234 | 11 | 14 | C |
| 7 | BS1034 | AF 78th Hawaiian | Hawaiian | 233 | 11 | 13 | C |
| 8 | BS10084 | AF 78th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 218 | 10 | 18 | A |
| 9 | BS10087 | AF 78th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 170 | 7 | 30 | C |
| 10 | BS1001 | AF 78th Hawaiian | Hawaiian | 129 | 6 | 9 | C |
| 11 | BS10571 | AF 78th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 105 | 5 | 5 | 🆕 |
| 12 | BS1383 | Air Force Hawaiian | Hawaiian | 105 | 5 | 5 | 🆕 |
| 13 | BS1713 | AF Veteran Hawaiian | Hawaiian | 105 | 5 | 5 | 🆕 |
| 14 | BS1632 | Air Force Hawaiian | Hawaiian | 84 | 4 | 4 | 🆕 |
| 15 | BS1691 | Air Force Hawaiian (new) | Hawaiian | 84 | 4 | 4 | 🆕 |
| 16 | BS1966 | AF Veteran 250th Hawaiian | Hawaiian | 84 | 4 | 4 | 🆕 |
| 17 | BS1959 | AF 250th Hawaiian | Hawaiian | 63 | 3 | 3 | 🆕 |
| 18 | BS1607 | Air Force Hawaiian | Hawaiian | 63 | 3 | 3 | 🆕 |
| 19 | TSZH--BS1046 | AF Full Zip Hoodie | Hoodie | 43 | 2 | 3 | C |
| 20 | HCCB--GC76 | AirForce Classic Cap | Cap | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 21 | UTB-BS018 | Airforce Tumbler | Tumbler | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 22 | HGFV3--BS67 | AirForce Flag | Flag | 21 | 1 | 1 | 🆕 |
Growth engine #1. QZ Hoodie BS10121 rớt #2→#20 (Total=62 nhưng MA=1). Cap tăng 6→9.
| # | SKU | Tên SP | Type | Score | MA | Total | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS1538 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 1706 | 81 | 86 | ⭐🔗 |
| 2 | BS1535 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 782 | 37 | 42 | ⭐ |
| 3 | HCCB--GC69 | Submarine Classic Cap | Cap | 713 | 33 | 53 | ⭐🔗 |
| 4 | BS1640 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 422 | 20 | 22 | A |
| 5 | HCCB--GC68 | Submarine Classic Cap | Cap | 363 | 17 | 23 | A |
| 6 | BS1143 | Submarine 250th Hawaiian | Hawaiian | 299 | 14 | 19 | A |
| 7 | BS1118 | Submarine 250th Hawaiian | Hawaiian | 233 | 11 | 13 | C |
| 8 | BS1537 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 191 | 9 | 11 | C |
| 9 | BS1540 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 175 | 8 | 15 | A |
| 10 | HCCB--GC71 | Submarine Classic Cap | Cap | 153 | 7 | 13 | C |
| 11 | HCCB--GC63 | Submarine Classic Cap | Cap | 150 | 7 | 10 | C |
| 12 | BS1117 | Submarine 250th Hawaiian | Hawaiian | 148 | 7 | 8 | C |
| 13 | HCCB--GC67 | Submarine Classic Cap | Cap | 131 | 6 | 11 | C |
| 14 | HCCB--GC66 | Submarine Classic Cap | Cap | 127 | 6 | 7 | C |
| 15 | BS1113 | Submarine 250th Hawaiian | Hawaiian | 127 | 6 | 7 | C |
| 16 | HCCB--GC147 | Submarine Classic Cap | Cap | 126 | 6 | 6 | 🆕 |
| 17 | HCCB--GC74 | Submarine Classic Cap | Cap | 109 | 5 | 9 | C |
| 18 | HCCB--GC110 | Submarine Classic Cap | Cap | 105 | 5 | 5 | 🆕 |
| 19 | BS1546 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 105 | 5 | 5 | 🆕 |
| 20 | BS10121 | Submarine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 82 | 1 | 62 | C |
| 21 | BS1536 | Submarine Hawaiian | Hawaiian | 64 | 3 | 4 | C |
| 22 | TSZH--BS1035 | Submarine Full Zip Hoodie | Hoodie | 27 | 1 | 7 | C |
Branch tăng nhanh nhất. Gần giống v1 (hầu hết SP đều mới). Cap 4→5.
| # | SKU | Tên SP | Type | Score | MA | Total | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS1463 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 1734 | 82 | 94 | ⭐ |
| 2 | BS1464 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 1251 | 58 | 91 | ⭐ |
| 3 | BS1468 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 364 | 17 | 24 | A |
| 4 | BS1002 | CG 235th Hawaiian | Hawaiian | 257 | 12 | 17 | A |
| 5 | BS1006 | CG 235th Hawaiian | Hawaiian | 214 | 10 | 14 | C |
| 6 | BS1467 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 169 | 8 | 9 | C |
| 7 | BS1668 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 126 | 6 | 6 | 🆕 |
| 8 | BS1459 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 108 | 5 | 8 | C |
| 9 | BS1639 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 106 | 5 | 6 | C |
| 10 | HCCB--GC128 | Coast Guard Classic Cap | Cap | 105 | 5 | 5 | 🆕🔗 |
| 11 | BS1460 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 86 | 4 | 6 | C |
| 12 | HCCB--GC124 | Coast Guard Classic Cap | Cap | 84 | 4 | 4 | 🆕🔗 |
| 13 | BS1462 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 65 | 3 | 5 | C |
| 14 | BS1466 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 64 | 3 | 4 | C |
| 15 | BS1642 | CG 235th Hawaiian | Hawaiian | 63 | 3 | 3 | 🆕 |
| 16 | BS1461 | Coast Guard Hawaiian | Hawaiian | 44 | 2 | 4 | C |
| 17 | HCCB--GC125 | Coast Guard Classic Cap | Cap | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 18 | HCCB--GC129 | Coast Guard Classic Cap | Cap | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 19 | TSZH--BS1157 | Coast Guard Full Zip Hoodie | Hoodie | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 20 | HCCB--GC126 | Coast Guard Classic Cap | Cap | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 21 | BS1995 | CG – America 250th Hawaiian | Hawaiian | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 22 | BS10585 | Coast Guard QZ Hoodie | QZ Hoodie | 21 | 1 | 1 | 🆕 |
Airborne + Ranger. Ranger QZ vượt Airborne Master lên #1 (MA=10 vs MA=4).
| # | SKU | Tên SP | Type | Score | MA | Total | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS10384 | 75th Ranger Regiment QZ | QZ Hoodie | 268 | 10 | 68 | ⭐ |
| 2 | BS10352 | Airborne Basic Jump Wings QZ | QZ Hoodie | 197 | 8 | 37 | ⭐ |
| 3 | BS10227 | Airborne Master Jump Wings QZ | QZ Hoodie | 186 | 4 | 106 | C |
| 4 | BS10226 | ARMY AIRBORNE QZ | QZ Hoodie | 124 | 4 | 44 | C |
| 5 | HGFV3--BS04 | Army – America 250th Flag | Flag | 105 | 5 | 5 | 🆕 |
| 6 | BS10379 | 75th Ranger Regiment QZ | QZ Hoodie | 69 | 3 | 9 | C |
| 7 | BS1217 | Army Hawaiian | Hawaiian | 65 | 3 | 5 | C |
| 8 | BS1657 | Army – America 250th Hawaiian | Hawaiian | 63 | 3 | 3 | 🆕 |
| 9 | BS10385 | 75th Ranger Regiment QZ | QZ Hoodie | 61 | 2 | 21 | C |
| 10 | BS10186 | ARMY AIRBORNE QZ | QZ Hoodie | 58 | 2 | 18 | C |
| 11 | BS10370 | 75th Ranger Regiment QZ | QZ Hoodie | 45 | 2 | 5 | C |
| 12 | BS10341 | Army Airborne QZ | QZ Hoodie | 43 | 2 | 3 | C |
| 13 | BS1562 | 75th Ranger Regiment Hawaiian | Hawaiian | 43 | 2 | 3 | C |
| 14 | BS10545 | Army Ranger QZ | QZ Hoodie | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 15 | BS1655 | Army – America 250th Hawaiian | Hawaiian | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 16 | BS1659 | Army – America 250th Hawaiian | Hawaiian | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 17 | BS10231 | ARMY AIRBORNE QZ | QZ Hoodie | 34 | 1 | 14 | C |
| 18 | BS10223 | ARMY AIRBORNE QZ | QZ Hoodie | 29 | 1 | 9 | C |
| 19 | BS1343 | Army 250th YoS Hawaiian | Hawaiian | 24 | 1 | 4 | C |
| 20 | TFH--BS10046 | Army 250th Pullover Hoodie | Hoodie | 22 | 1 | 2 | C |
| 21 | TSZH--BS1113 | Army Airborne Full Zip Hoodie | Hoodie | 22 | 1 | 2 | C |
| 22 | BS1023 | Army 250th YoS Hawaiian | Hawaiian | 22 | 1 | 2 | C |
| 23 | BS1180 | Army Hawaiian | Hawaiian | 22 | 1 | 2 | C |
| 24 | HCCB--GC90 | Army Ranger Classic Cap | Cap | 21 | 1 | 1 | 🆕 |
$124K lifetime nhưng gần như không bán Mar-Apr (chỉ 19 items rải rác). 100% seasonal.
0 Tier A products — không có SP nào vừa bestseller lâu vừa bán tốt gần đây.
8 products MA=0 — best sellers cũ hoàn toàn ngủ đông (QZ Hoodie, Sweater, Fleece).
→ Khuyến nghị: Giảm ads budget Marines May-Sep. Push Hawaiian lên đầu. Tập trung budget vào Seabees/Submarine/CG.
| # | SKU | Tên SP | Type | Score | MA | Total | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS10024 | Marine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 254 | 1 | 234 | C |
| 2 | BS10022 | Marine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 255 | 0 | 255 | 💤 |
| 3 | BS1251 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 200 | 1 | 180 | C |
| 4 | BS10012 | Marine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 188 | 1 | 168 | C |
| 5 | BS1281 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 133 | 0 | 133 | 💤 |
| 6 | BS1004 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 118 | 3 | 58 | C |
| 7 | TFH--BS10024 | Marine 250th Pullover Hoodie | Hoodie | 94 | 0 | 94 | 💤 |
| 8 | TWS--BS10069 | Marines 250th Sweater | Sweater | 80 | 0 | 80 | 💤 |
| 9 | BS1250 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 76 | 1 | 56 | C |
| 10 | TWS--BS10068 | Marines 250th Sweater | Sweater | 58 | 0 | 58 | 💤 |
| 11 | BS10023 | Marine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 55 | 0 | 55 | 💤 |
| 12 | BS1061 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 44 | 2 | 4 | C |
| 13 | BS1303 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 44 | 1 | 24 | C |
| 14 | BS1060 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 43 | 2 | 3 | C |
| 15 | BS10064 | Marine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 42 | 1 | 22 | C |
| 16 | TSZH--BS1155 | Marine Full Zip Hoodie | Hoodie | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 17 | TSZH--BS1156 | Marine Full Zip Hoodie | Hoodie | 42 | 2 | 2 | 🆕 |
| 18 | BS1307 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 39 | 1 | 19 | C |
| 19 | BS1008 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 36 | 1 | 16 | C |
| 20 | BS1301 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 31 | 1 | 11 | C |
| 21 | HCCB--GC22 | Marine Corps Classic Cap | Cap | 30 | 1 | 10 | 🔗 |
| 22 | TFS--BS10057 | Marines 250th Fleece | Fleece | 30 | 0 | 30 | 💤 |
| 23 | BS10059 | Marine 250th Hawaiian | Hawaiian | 27 | 1 | 7 | C |
| 24 | BS1281-QZ | Marine 250th QZ Hoodie | QZ Hoodie | 33 | 0 | 33 | 💤 |
| Branch | Tier A | SP mới | Legacy 💤 | V2 #1 (vs V1 #1) | Biggest Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Seabees | 17 | 3 | 0 | GC55 Cap (same) | Cap 4→7, Tumbler #13→#6 |
| Air Force | 6 | 10 | 0 | BS10080 (was BS10081) | BS10080 vượt BS10081 (MA cao hơn) |
| Submarine | 7 | 3 | 0 | BS1538 (same) | BS10121 QZ #2→#20, Cap 6→9 |
| Coast Guard | 4 | 12 | 0 | BS1463 (same) | Minimal change (mostly new products) |
| Navy | 1 | 11 | 1 | BS1646 (same) | QZ cũ MA=0 bị đẩy ra hoàn toàn |
| Army | 2 | 6 | 0 | BS10384 Ranger (was BS10227) | Ranger vượt Airborne Master |
| Marines | 0 | 2 | 8 | BS10024 (was BS10022) | BS10022 (255 tot, MA=0) → #2. Zero Tier A. |